भाेजपुरकाे बजेट वितरण, कुन ठाउँलाई कति ? हेर्नुहाेस्
भाेजपुर, फागुन १६
आर्थिक बर्ष २०७३/०७४ का लागि जिल्ला विकास समिति भोजपुरले दुई अर्ब २३ करोड ८५ लाख ४० हजार चार सय १० रुपैयाँको एकिकृत बजेट, नीति तथा कार्यक्रम प्रस्ताव गरेको छ । २४ औं जिल्ला परिषद बैठकले गरेको बजेट, नीति तथा कार्यक्रमको निर्णय शुक्रबार सार्वजनिक गरिएको हो ।
जिविसकाे बजेट वितरण हेर्नुहाेस्
१ | समपुरक कोष | |||||||||
क्र.सं. | कार्यक्रम | रकम | ||||||||
१ | उर्जा विकास कार्यक्रम (जि.वि.स. अनुदानवाट) | १०००००००० | ||||||||
२ | झो.पु. (राजस्ववाट रु ५५०००० र आन्तरिक श्रोतवाट रु ४५००००) | 1000000.00 | ||||||||
३ | सडक बोर्ड ( जि.वि.स अनुदान वाट रु.३७५६०० र आन्तरिक श्रोतबाट रु.१४१००० ) | 516600.00 | ||||||||
जम्मा | 2516600.00 | |||||||||
क) जिल्ला विकास समितिको संस्थागत अभिवृद्धि कार्यक्रम | ||||||||||
२ | विशेष कोष कर्याक्रम (जि वि स अनुदानबाट) | |||||||||
क्र.सं. | कार्यक्रम | रकम | ||||||||
१ | प्रकोप व्यवस्थापन विशेष कोष | 200000.00 | ||||||||
२ | मानव संशाधन विकास विशेष कोष कर्यक्रम | 100000.00 | ||||||||
३ | मर्मत संभार विशेष कोष | 100000.00 | ||||||||
४ | स्थानीय विकास विशेष कोष कार्यक्रम | 200000.00 | ||||||||
५ | वातावरणिय व्यवस्थापन विशेष कोष | 100000.00 | ||||||||
६ | गरीवी निवारण तथा सामाजिक परिचालन विशेष कोष कार्यक्रम | 50000.00 | ||||||||
७ | महिला तथा वाल विकास विशेष कोष | 50000.00 | ||||||||
८ | कर्मचारी कल्याण विशेष कोष | 600000.00 | ||||||||
जम्मा | 1400000.00 | |||||||||
३ | जि.वि.स. को सुचना व्यवस्थापन कार्यक्रम (राजश्व बाडफाड बाट) | |||||||||
क्र.सं. | कार्यक्रम | रकम | ||||||||
१ | वार्षिक योजना प्रकाशन | 150000.00 | ||||||||
२ | वस्तुगत विवरण तयारी तथा प्रकासन | 200000.00 | ||||||||
३ | चौमासिक बुलेटिन तयारी तथा प्रकाशन (चौमासिक) | 50000.00 | ||||||||
४ | DDC Web Site update | 50000.00 | ||||||||
५ | DP MASS | 50000.00 | ||||||||
६ | SMS system | 35000.00 | ||||||||
७ | पुस्तकालय व्यवस्थापन | 35000.00 | ||||||||
८ | इन्टरनेट व्यवस्थापन | 95000.00 | ||||||||
665000.00 | ||||||||||
४ | अनुगमन मूल्यांकन कार्यक्रम तथा जिल्ला परीषद (आन्तरिक कोष बाट) | |||||||||
क्र.सं. | कार्यक्रम | |||||||||
१ | फाराम तथा निर्देशिका तयारी | |||||||||
२ | आयोजना प्रभाव मूल्यांकन | |||||||||
३ | योजना अनुगमन | |||||||||
४ | न्यूशकास मा उत्कृष्ट नतिजा ल्याउने गा वि स लाई पुरस्कार | |||||||||
५ | परिषद खर्च आन्तरिक श्रोत | |||||||||
जम्मा | ||||||||||
5 | संंचार र पारदर्शिता विकास कार्यक्रम (राजश्व बाडफाड बाट) | |||||||||
क्र.सं. | कार्यक्रम | |||||||||
१ | सार्वजनिक सुनुवाई | 120000.00 | ||||||||
२ | सामाजिक लेखा परीक्षण | 40000.00 | ||||||||
३ | समिक्षा | 100000.00 | ||||||||
जम्मा | 260000.00 | |||||||||
६ | क्षमता विकास कार्यक्रम (जि.वि.स अनुदानबाट) | |||||||||
क्र.सं. | कार्यक्रम | |||||||||
१ | जिविस कर्मचारीहरुको क्षमता विकास | |||||||||
२ | गा.वि.स सचिवहरु क्षमता विकास | |||||||||
३ | कर्मचारी उत्प्रेरणा कार्यक्रम | |||||||||
४ | राजस्व सघन अध्ययन | |||||||||
५ | प्रारम्भिक वातावरणीय परिक्षण अध्ययन थप स्थान पहिचान | |||||||||
६ | गाविस तथा नगरपालिका मालपोत लगत अधावधिक | |||||||||
जम्मा | ||||||||||
ख. लक्षित वर्ग कार्यक्रम
१. लक्ष्यित महिला विकास कार्यक्रम रु. २२६४९४०। ( अनुदान रु.१२३८०४०।राजस्व रु. ४९५०००। आन्तरिक आय रु. ५३१९००।)
क्र.सं. | योजनाको नाम | ठेगाना | रकम |
जिविस अनुदान | |||
१ | महिला लक्षित भवन पुन निर्माण (भुकम्पले पूर्ण क्षती) | कुदाककाउले | 288000 |
२ | वोयामा गा.वि.स स्तरीय महिला भवन निर्माण | वोया | 500000 |
३ | गाविस स्तरिय महिला भवन ढलान प्लाष्टर | जरायोटार | 100000 |
४ | लक्ष्यित महिला भवन निर्माण क्रमागत | याकु १ | 200000 |
५ | टक्सार महिला बहुउद्देश्य सहकारी भवन | भो.न.पा. १० | 100000 |
६ | महिला क्षमता विकास कार्यक्रम | तिम्मा | 50000 |
जम्मा | 1238000 | ||
राजस्व वाडफाँट | |||
1 | महिला सहकारी भवन | सिद्धेश्वर | 195000 |
2 | ग्रामीण महिला विकास संस्था महिला सचेतना तथा क्षमता विकास कार्यक्रम | 50000 | |
3 | महिला जागरण विकास संस्था ः महिला क्षमता विकास कार्यक्रम | 50000 | |
4 | नेपाल रेडक्रस सोसाइटी,भोजपुर जिल्ला शाखा ः लैंगिक समान्ता,विविधता तथा समावेशिकरण तालिम | 50000 | |
5 | महिला विकास मञ्च भोजपुर नेपाल ः महिला क्षमता विकास कार्यक्रम | 50000 | |
6 | अन्तरपार्टी महिला संजाल भोजपुर ः महिला सम्वन्धी विभिन्न कार्यक्रम | 50000 | |
7 | महिला भवन फर्निचर वासीखोरा | 50000 | |
जम्मा | |||
आन्तरिक श्रोत | |||
1 | लोकतान्त्रीक गै.स.स. महासंघ, भोजपुर, गै.स.स. क्षमता अभिवृद्धि | 50000 | |
2 | योगमाया शक्तिपिठको लागि पाइप १५०० मिटर खरिद | नेपालडाडा | 150000 |
3 | बतासे ट्यांकी खानेपानी नाला खरीद ३००० मीटर | कोट | 180000 |
4 | कटुञ्जे यूवा क्लव, भोजपुर आईडल | 150000 | |
जम्मा |
२. लक्षित बाल वालिका विकास कार्यक्रम रु. ३३९७४१०। ( अनुदान रु.१८५७०६०। राजस्व रु. ७४२५००।आन्तरिक आय रु. ७९७८५०।)
क्र.सं. | योजनाको नाम | ठेगाना | रकम |
जिविस अनुदान | |||
1 | वालवालिका, अभिभावक सचेतना गोष्ठी | देउराली | 50000 |
2 | बालबालिकाको लागि गा.वि.स. स्तरीय खेल मैदान (गा.वि.स छेउ) | हेलौंछा | 200000 |
3 | गाउघर क्लिनिक भवन निर्माण | याङपाङ | 150000 |
4 | जाल्पा निमावि –याङगथर्पु वाल पुस्तक तथा दराज खरीद | चरम्वी १ | 55000 |
5 | वालमैत्री भवन(सिलिचुङ्ग समूह) | छिनामखु १ | 400000 |
6 | वालमैत्री संरचना,सूचक कार्यन्वयन र वालक्लवको संस्थागत विकास | नागी | 100000 |
7 | वाल सामूदायीक भवन (क्रमागत) | वासिखोरा | 200000 |
8 | वाल सचेतना अभियान | होम्ताङ्ग | 100000 |
9 | वाल भवन निर्माण | हसनपुर | 200000 |
10 | वालवालिकाको खेल मैदान निर्माण | पावला | 100000 |
11 | सेतो गुराँस वाल तथा सामुदायीक विकास संस्था वाल सहजिकरण सिप र संस्थागत विकास कार्यक्रम | 50000 | |
12 | समाज सुधार संस्था ः वाल क्षमता विकास कार्यक्रम | 50000 | |
13 | सामाजिक विकास संस्था भोजपुर ः अनाथ वालवालिका लक्षित कार्यक्रम,महिला चेतना विकास कार्यक्रम,लोपोन्मुख जातिको विकास कार्य क्रम | 50000 | |
14 | हेकुवा खर्क समाज सेवा समिति ः जनचेतना कार्यक्रम | 50000 | |
15 | एस.एल.सि मा उत्कृष्ट नतिजा ल्याउने सामुदायिक विद्यालयलाई पुरस्कार | 100000 | |
जम्मा | |||
राजस्व बाँडफाड | |||
1 | एस.एल.सि परिक्षा उत्कृष्ट छात्र छात्रालाई प्रोत्साहन पुरस्कार | 50000 | |
2 | वालमैत्री स्थानीय शासन प्रवद्र्धन कार्यक्रम | 400000 | |
3 | गाविस स्तरिय वालमैत्री खेलमैदान निर्माण | 100000 | |
5 | जिल्ला वाल संजाल अध्ययन अवलोकन भ्रमण | 190000 | |
जम्मा | |||
आन्तरिक श्रोत | |||
1 | नवप्रतिभा युवा क्लव,नागी फुटवल खेल मैदान निर्माण | नागी | 200000 |
2 | मूलपानी वाल पुस्तकालय | ष.न.पा.२ | 50000 |
3 | ठेवा प्रावि फर्निचर निर्माण | छिनामखु १ | 45000 |
4 | जिल्ला खेलकुद विकास समिति, खेलकुद विकास कार्यक्रम | 500000 | |
जम्मा |
३. लक्षित आदीवासी जनजाति, दलित जेष्ठ नागरीक तथा शारीरिक अपांग विकास कार्यक्रम रु. ३३९७४१०। ( अनुदान रु.१८५७०६०। राजस्व रु. ७४२५००।आन्तरिक आय रु. ७९७८५०।)
क्र.सं. | योजनाको नाम | ठेगाना | रकम |
जिविस अनुदान | |||
1 | आदीवासी जनजाती भवन निर्माण (क्रमागत) | कुदाककाउले | 500000 |
2 | दुङ्माली भाषा पाठ्यपुस्तक प्रकाशन तथा कक्षा संचालन र पाठ्य सामाग्री खरिद | सानोदुम्मा र ठूलोदुम्मा | 150000 |
3 | मंक खल भवन निर्माण | दावा | 200000 |
4 | अपांग सिप विकास तालिम | खावा | 100000 |
5 | चाम्लिङ किरात राईहरुको चण्डीनाच प्रशिक्षण तथा तालीम तथा सामान खरीद | ओख्रे | 50000 |
6 | अपांग अधिकार सरोकार मञ्च अपांग सम्वन्धी सचेतना तथा तथ्यांक संकलन | 105000 | |
7 | श्री आदीवासी जनजाती महासंघ (८ वटा भातृ संगठन सहित) भोजपुर | 500000 | |
8 | किरात साङपाङ राई जुम्लेखा नेपाल ः कार्यलय व्यवस्थापन (फर्निचर) खरीद | 50000 | |
9 | वौद्ध छोटिछालिंग गुम्वा क्रमागत योजना | श्यामसिला ७ | 150000 |
10 | नागरिक समाज भोजपुर ,सचेतना तथा अभिमत संकलन कार्यक्रम | 50000 | |
जम्मा | |||
राजस्व वाडफाँट | |||
1 | नारदमुनि थुलुङ्ग स्मृति परिषद शालिक तथा उद्यान निर्माण अन्नपूर्ण र छिनामखु | 300000 | |
2 | गैसस महासंघ,भोजपुर ः गैससहरुको क्षमता विकास कार्यक्रम | 50000 | |
3 | नेपाल रेडक्रस सोसाइटी भोजपुर, राहत सामग्री ढुवानी | 190000 | |
4 | वान्तवा खिम वान्तवा भाषा शिक्षक प्रशिक्षकण | 50000 | |
5 | चोमोलोङ्गमा एफ. एम. रेडियो कार्यक्रम, जिल्ला विकास गतिविधी र रेडियो क्षमता विकास कार्यक्रम तथा उपकरण खरीद | 150000 | |
जम्मा | 740000 | ||
आन्तरिक श्रोत | |||
1 | नेपाल मानव अधिकार संगठन मानव अधिकार सचेतना सम्वन्धी अनुशिक्षण | 50000 | |
2 | पर्यटन विकास समिति ः पर्यटन प्रवद्र्धन कार्यक्रम | 50000 | |
3 | सहयात्रा नेपाल ः भोजपुर विशेषांक छपाई | 95000 | |
4 | प्रगतीशिल मानव अधिकार संगठन ः सचेतना कार्यक्रम | 50000 | |
5 | निवृत्त राष्ट्र स्वयं सेवक संघ भोजपुर दराज कुर्शी | 50000 | |
6 | नारी साहित्य प्रतिष्ठान शाहित्य गोष्ठी | 50000 | |
7 | भोजपुर सामुदायिक रेडियो ः उपकरण खरीद | 150000 | |
8 | सामुदायिक भवन निर्माण देउराली १ | 300000 | |
जम्मा | 795000 |
४. लक्षित कृषि तथा पशुपालन बिकास कार्यक्रम रु. ३३९७४१०। ( अनुदान रु.१८५७०६०। राजस्व रु. ७४२५००।आन्तरिक आय रु. ७९७८५०।)
क्र.सं. | योजनाको नाम | ठेगाना | रकम |
जिविस अनुदान | |||
1 | सघन फलफुल खेति कार्यक्रम ( वगैंचा गाविस अभियान) वडा नंवर १ देखि ९ | जरायोटार | 500000 |
2 | खम्वेखोला कुलो निर्माण, देवनटार | देवनटार–३ | 200000 |
3 | अधेरी सुन्तले कुलो मर्मत | कोट | 150000 |
4 | भूलभूले कुलो मर्मत | गोगने | 200000 |
5 | जमदार कुलो मर्मत तथा जिर्णोद्वार | गोगने | 150000 |
6 | सून्तले कूलो निर्माण | लेखर्क ६ | 155000 |
7 | होम्ताङ्ग सुख्खा क्षेत्रमा आकासेपानी संकलन तथा लिफ्ट सिस्टम | होम्ताङ्ग | 500000 |
जम्मा | |||
राजस्व वाडफाँट | |||
1 | जिल्ला सहकारी संघ लिमिटेड,भोजपुर लेखापालन तालिम | 90000 | |
2 | अरुण कृषि सहकारी जरायोटार ५ कम्प्यूटर तथा फर्निचर | 50000 | |
3 | सिर्वानी खोला कुलो निर्माण | लेखर्क | 500000 |
4 | लिप्ट सिचाई योजना जरायोटार वडा नंवर १ देखि ९ सम्म | जरायोटार | 100000 |
जम्मा | |||
आन्तरिक श्रोत | |||
1 | वेहेरे खोला हिउदे पुछार कूलो मर्मत | धोद्लेखानी | 250000 |
2 | लुङ्गचुङ्ग कुलो मर्मत, | वैकुण्ठे | 245000 |
3 | कैदले कविराङ्ग कुलो निर्माण | पावला–३ | 300000 |
जम्मा |
६.वातावरण मैत्री स्थानीय शासन प्रवद्र्धन कार्यक्रम रु.११३२४७०। ( अनुदान रु. ६१९०२० राजस्व रु. २४७५००।आन्तरिक आय रु. २६५९५०।)
क्र.सं. | योजनाको नाम | ठेगाना | रकम |
जिविस अनुदान | |||
1 | १ गाविसलाई वातावरण मैत्री घोषणा कार्यक्रम | 419000 | |
2 | कुवा मुहान खा.पा. यो. | यूँ | 200000 |
जम्मा | ^!()0) | ||
राजस्व बाँडफाट | |||
1 | फेदिखोला लघुजलविद्युत कुलो निमार्ण तथा तट वन्धन निमार्ण | खाटम्मा | 247000 |
जम्मा | 247000 | ||
आन्तरिक श्रोत | |||
1 | सुन्तला, रुद्राक्ष अलैचीको वेर्ना तथा नर्सरी | साङपाङ | 265900 |
जम्मा |
७.आर्थिक÷सामाजिक एवं भौतिक पूर्वाधार विकास वाँकि वजेटको ६० प्रतिशत (५ लाख भन्द माथिका योजनाहरु मात्र)रु.२५३४७२६। ( अनुदान रु. १४८६२९६। राजस्व रु. ४०२०००।आन्तरिक आय रु. ६४६४३०।)
क्र.सं. | योजनाको नाम | ठेगाना | रकम |
जिविस अनुदान | |||
1 | पहिरे खोला मुहान बाट ल्याङ्गडाँडा खा.पा.यो | नेपालडाडा ६ | 300000 |
2 | दलित वस्ती तथा थामी टोल देउराली चम्पे ७ र ८ खानेपानी लागुवा भान्साघरवाट | चम्पे | 285000 |
3 | रेडक्रस घेरावारा तथा पर्खाल निर्माण | धोद्लेखानी ४ | 150000 |
4 | खैराङ्ग खा.पा.यो मर्मत | खैराङ्ग–२,६,७ | 150000 |
5 | यूँ–४ , थिदिंखा ५ , ८ खानेपानी योजना निर्माण | थिदिंखा | 300000 |
6 | कटहरे सिंचाई कुलो मर्मत | कोट | 150000 |
7 | सुन्तले खा.पा.यो. | पांचा ७ | 150000 |
जम्मा | 1485000 | ||
राजस्व बाँडफाट | |||
1 | कर्मचारी मिलन केन्द्र भोजपुर,भवन ममर्त सम्भार | 200000 | |
2 | जनसेवा निमावि भोजपुर ः कम्प्यूटर थान ५,डेक्स वेन्च ५० जोडि खरीद गर्न | 200000 | |
जम्मा | |||
आन्तरिक श्रोत | |||
1 | सार्वजानिक नि.मा.वि पैयापानि छाना मर्मत | भो.न.पा. १०,११ | 100000 |
2 | टुंडिखेल मञ्च व्यवस्थापन | भो.न.पा. ७ | 500000 |
3 | सामुदायिक वनको भवन छाना मर्मत (ओख्रे ७) | 45000 | |
जम्मा |
८. प्रवद्र्धनात्मक लगानीका क्षेत्र वांकि वजेटको ४० प्रतिशत ) रु. १६९००३४। (सानातिना भौतिक पूर्वाधार तथा अन्य कार्यक्रम) ( अनुदान रु.९९०८६४। राजस्व रु. २६८०००।आन्तरिक आय रु. ४३११७०।)
क्र.सं. | योजनाको नाम | ठेगाना | रकम |
जिविस अनुदान | |||
1 | सिमलवोटे खा.पा.यो. मर्मत | होम्ताङ्ग–७ | 150000 |
2 | नसिङ्ग खोला खानेपानी मर्मत | सिन्द्राङ्ग–४,५ | 150000 |
3 | ईन्द्रेणी खा.पा.यो. पाइप खरीद | वासिखोरा ७ | 150000 |
4 | वाघखोर खेलमैदान निर्माण क्रमागत | तिवारीभन्ज्यांग | 200000 |
5 | शीवालय मन्दिर निर्माण | भूल्के | 340000 |
जम्मा | |||
राजस्व वाडफाँट | |||
1 | गाविस कम्पाउण्ड वाल प्लाष्टर | गुप्तेश्वर | 100000 |
2 | ठूलोदुम्मा खा. पा. मुहान संरक्षण ग्याविङ्ग तारजाली | ठूलोदुम्मा | 165000 |
जम्मा | |||
आन्तरिक श्रोत | |||
1 | शिद्धथान मन्दिर निर्माण कार्की कुलपुजा भवन निर्माण | वास्तिम ४ र ७ | 100000 |
2 | शारदा उमावि कम्पाउण्ड घेरावार | प्याउली | 200000 |
3 | अवतारी मन्दिर कम्पाउण्ड पर्खाल | सिन्द्राङ ४ | 130000 |
जम्मा |
८. साना सिंचाई , नदी नियन्त्रण, लघुजल बिधुत, शहरी बिकास र पूर्वाधार तथा सामाजिक बिकास कार्यक्रम (कुल अनुदान रु.२१५०००००)
क. साना सिंचाई आयोजना (बजेट रु. ६६,००,०००)
सि.नंं | कार्यक्रमको नाम | ठेगाना | वजेट रु. | कैफियत |
1 | अधेरी–सागुरी साना सिंचाई योजना छिनामखु | छिनामखु | 500000 | |
2 | पात्ले मुहान साना सिंचाई योजना भुल्के २, ३, र ४ | भुल्के २, ३, र ४ | 400000 | |
3 | खाम्ले कुलो निर्माण अन्नपूर्ण | अन्नपूर्ण | 500000 | |
4 | लसुने खोला सिंचाइ सर्भे तथा निर्माण पाँचा | पाँचा | 500000 | |
5 | लिम्खिम पुवा खोला मुहान सिंचाइ खाटम्मा | 400000 | ||
6 | वेंखुवा खोला सिंचाई योजना कुलुङ्ग ३ | 500000 | ||
7 | सिरुवानी सानो सिंचाई कुमालडाँडाँ भोजपुर नगरपालिका ९ | 300000 | ||
8 | लप्से आहाले सिंचाई आयोजना गोगने ६ र ८ | 500000 | ||
9 | खकुवा खोला होम्ताङ लुमखेम वेशी सिंचाई योजना | 500000 | ||
10 | नखुवा खोला सिंचाई योजना साङपाङ | 500000 | ||
11 | अखुवा तुम्लावास सिंचाई योजना टक्सार | 500000 | ||
12 | लेखर्क गिद्धेकुलो सिंचाई योजना | 500000 | ||
13 | सिमला सिंचाई योजना(क्रमागत) | दुम्माना–१ | 500000 | |
14 | कावाखोला मानेभञ्ज्याङ सिंचाई योजना | 500000 | ||
जम्मा | 6600000 |
ख. लघुजलबिधुत आयोजना (बजेट रु.७५,००,०००
सि.नंं | कार्यक्रमको नाम | कुल लागत | हाल सम्म खर्च रु. | विनियोजित रकम | कैफियत |
! | एखुवा लघु जलविद्युत आयोजना ,थिदिंखा | 7500000 | |||
जम्मा | 7500000 |
ग. पूर्वाधार तथा सामाजिक बिकास कार्यक्रम (बजेट रु.७४,००,००० )
सि.नंं | कार्यक्रमको नाम | ठेगाना | विनियोजित रकम | कैफियत |
1. | पार्क व्यवस्थापन | सदरमुकाम | 300000 | |
2. | गाविस भवन निर्माण क्रमागत | श्यामसिला | 500000 | |
3. | अन्नपूर्ण उमावि रंग रोगन ,प्लाष्टर र सिलिङ | अन्नपूर्ण ३ | 300000 | |
4. | वेहेश्वर मावि तारवार घेरावार | मानेभञ्ज्याङ्ग | 300000 | |
5. | चोमोलोङ्गमा खानेपानी निर्माण, रानीवास | रानीवास–४ | 150000 | |
6. | वात्ला खानेपानी पूर्ननिर्माण | रानीवास–३ | 150000 | |
7. | पञ्चकन्या निमावि दावा ः विद्यालय घेरावारा | 150000 | ||
8. | ढाडवारी खानेपानी योजना | खैराङ ४ | 350000 | |
9. | सानुकि चौतारा देखि विद्योदय गेट सम्म वाटो मर्मत | 150000 | ||
10. | ल्याप विल्डिङ्ग तला थप | 2000000 | ||
11. | जि.वि.स. गुरु योजना र कम्पाउण्ड वाल | 1200000 | ||
12. | कोदार खेलकुद मैदान रंगाशाला निर्माण | भो.न.पा. | 1100000 | |
13. | कभर्डहल (व्याट्मिन्टन) निर्माण क्रमागत | 500000 | ||
14. | जिल्ला प्रहरी कार्यालय ः पावर व्याकअप | 100000 | ||
15. | जिल्ला प्राविधिक कार्यालय ः पावर व्याकअप | 150000 | ||
जम्मा | 7400000 |
९.जनसहभागीतामा आधारीत बिकास कार्यक्रम (बजेट रु.६३,८०,००० )
सि.नंं | कार्यक्रमको नाम | ठेगाना | विनियोजित रकम | कैफियत |
1. | कुलुङ वहुमुखी क्याम्पस खा.पा | कुलुङ | 500000 | |
2. | घट्टे कुलो पारपानि सिचाइ योजना | भो.न.पा. ११ | 500000 | |
3. | दोभान मूल खापायो निर्माण | गोगने १,३,४ र ७ | 500000 | |
4. | फलाटे सार्वजनिक खानेपानी पानीट्याङ्की निर्माण | रानीवास–८ | 300000 | |
5. | सामुदायीक भवन निर्माण | थिदिंखा | 500000 | |
6. | मझौले खानेपानी योजना निर्माण | पात्लेपानी | 380000 | |
7. | चुकिला खा.पा.यो निर्माण | दुम्माना–९ | 300000 | |
8. | वृहत खा. पा. योजना (अग्ले धारा लिफ्ट सिस्टम) | सानोदुम्मा | 500000 | |
9. | सालेवा उमावि घेरावारा | दोभाने ४ | 400000 | |
10. | खानेपानी दलगाउँ भूल्के ६,७, ९ मर्मत | दलगाउँ | 500000 | |
11. | सामुदायिक भवन क्रमागत | सानोदुम्मा | 200000 | |
12. | मानेटार खानेपानी योजना | तिम्मा १ | 200000 | |
13. | जनसेवा मा.वि. आठ कोठे भवन मर्मत | हसनपुर | 200000 | |
14. | सामुदायीक भवन निर्माण | देवानटार | 250000 | |
15. | सासिद्धि खा.पा.यो. | पांचा–४ | 150000 | |
16. | जौखा खापायो | ओख्रे | 300000 | |
17. | गंगाखोला देविथान मन्दिर निर्माण | वैकुण्ठे | 200000 | |
18. | सुनम साँगुरी खानेपानी निर्माण | वासिङ्गथर्पु ७ | 500000 | |
जम्मा | 6380000 |
स्थानीय स्तरका सडक पुल तथा पहूँच सुधार कार्यक्रम (बजेट रु.५०,००,०००। )
सि.नंं | कार्यक्रमको नाम | ठेगाना | विनियोजित रकम | कैफियत |
1. | पिखुवा खोला सडक पुल | |||
2. | महभिर खोला सडक पुल | |||
जम्मा |
केन्द्रिय कार्यक्रम
१. स्थानीय यातायात पूर्वाधार क्षेत्रगत कार्यक्रम (रकम रु.१,५६,००,०००)
सि नं | सडकको नाम | ठेगाना | रकम रु. प्रस्तावित वजेट | कैफियत |
10DR001 | चखेवा नागी खावा लेखर्क ओख्रे यूँ वालंखा पांचा दुम्माना सडक | |||
10DR002 | सिर्दली छिनामखु सडक | |||
10DR003 | लुम्वा चोलन्ती खावा सडक | 500000 | ||
10DR004 | गुप्तेश्वर ढल्केवर तिम्मा सडक | 2000000 | ||
10DR005 | दावाँ सिद्धेश्वर सडक | |||
10DR006 | ओडारे वोखिम सडक | |||
10DR007 | भोजपुर टक्सार कोट गोगने लेखर्क सडक | |||
10DR008 | भोजपुर दिङ्गला मुलपानी केउरेनीपानी सडक | |||
10DR009 | वैदार भञ्ज्याङ्ग किमालुङ्ग सडक | |||
10DR010 | दिङ्गला मुलपानी खार्ताम्छा कुदाकाउले दोभाने सडक | 2000000 | ||
10DR011 | दिङ्गला तुङ्गेछा सडक | |||
10DR012 | दिङ्गला वालुवावेसी कुलुङ्ग सडक | |||
10DR013 | आम्वोटे नेपालेडाडा सडक | |||
10DR014 | कुलुङ्ग चौकिडाडा खाटाम्मा सडक | 700000 | ||
10DR015 | टक्सार गुम्वा दलगाउँ भूल्के ओख्रे धोद्लेखानी सडक | 300000 | ||
10DR016 | दावुरामभञ्ज्याङ्ग वासिङ्गथर्पु सडक | |||
10DR017 | यूँ थिदिंखा घोरेटार होम्ताङ्ग सडक | |||
10DR018 | टक्सार मानेभञ्ज्याङ्ग वैकुण्ठे वासिखोरा यूँ सडक | |||
10DR019 | वयाङ्ग पावला सडक | 500000 | ||
10DR020 | खैराङ्ग सिन्द्राङ्ग सडक | 500000 | ||
10DR021 | खैराङ्ग पात्लेपानी हसनपुर सडक | 2000000 | ||
10DR022 | घोरेटार रानीवास मानेभञ्ज्याङ्ग सडक | |||
10DR023 | आम्तेक भोजपुर सडक | 500000 | ||
10DR024 | हिले भञ्ज्याङ्ग हेलौछा वोया साङ्गपाङ्ग देउराली सडक | 500000 | ||
10DR025 | सुक्रवारे श्यामशिला सडक | |||
10DR026 | हिलेभञ्ज्याङ्ग चम्पे याङ्गपाङ्ग सडक | 500000 | ||
10DR027 | तिवारीभञ्ज्याङ्ग च्याङ्ग्रे वास्तिम ठुलोदुम्मा सानोदुम्मा सडक | |||
10DR028 | प्याउली याकु सडक | |||
10DR029 | प्याउली चरम्वी सडक | |||
10DR030 | भण्डारीगाउँ पाल्पाले (जरायोटार) सडक | |||
मर्मत सम्भार कोष (७ प्रतिशत) | 1100000 | |||
जम्मा | 11100000 | |||
अन्य विशेष सडक योजनाहरु | ||||
1 | कावादोभान कमलटार सडक | 400000 | ||
2 | घोरेटार हाम्ताङ्ग ठूलोदुम्मा सडक | 400000 | ||
3 | जरायोटार ७,५, देखि हङ्रायोखोला हुदै सानोदुम्मा पँधेरी जोडने सडक | सानोदुम्मा | 400000 | |
4 | सत्तल लक्ष्मी प्रा.वि. हुदै वोया विहिबारे सम्म मोटरबाटो निमार्ण | साङपाङ, वोया | 400000 | |
5 | प्याउली, रवेश्वर शैलुंगे, चरम्वी ,वन्चरे सडक विस्तार तथा स्तारोन्नति | चरम्वी | 300000 | |
6 | याकु ३ वाट ४ हुदै जरायोटार ५ जोड्ने कृषि सडक योजना क्रमागत | याकु | 200000 | |
7 | ईलाका नं.६ को ठूलोदुम्मा हुदै होम्ताङ्ग सुनवालुवा जोडने सडक निर्माण | ठूलोदुम्मा | 200000 | |
8 | च्याङ्ग्रे १,२,३,४ हुदै याकु लेगुवा कृषि सडक | च्याङग्रे | 200000 | |
9 | पञ्चकन्या पिप्ले डम्पिङ्गसाइट सडक विस्तार | भो.न.पा. | 200000 | |
10 | सौर्य वजार चानवाली डाँडा हुदै पान्धारे जोड्ने सडक | कोट | 300000 | |
11 | पखुवा देविथान सडक | ओख्रे १ | 200000 | |
12 | वडा नं८ओखरवोटेबाट खानी हुदै हिलेसडक | लेखर्क | 400000 | |
13 | भ्ूाल्के धोदले कटुञ्जे जोडने कृषि सडक निर्माण धोदलेखानी | धोद्लेखानी | 200000 | |
14 | होम्ताङ्ग, दिथारा, पात्लेपानी सडक मर्मत | पात्लेपानी–४–९ | 200000 | |
16 | सिन्द्राङवाट देवानटार वडा नं. ६ वाराताङ,तुम्मा डाँडा,वरपिपल,गोगने देवानटार गाविस वडा नं. ५ सेपि,खाम्ताङ सावक हुदै वसाई डाँडासम्म मोटर वाटो | 300000 | ||
17 | वास्तीम अखुवा खोला टक्सार सडक | 200000 | ||
जम्मा | 4500000 |
२. सडक बोर्ड नेपाल
सि.नं | योजना | ठेगाना | रकम रु. |
1. | यूं घोरेटार होम्ताङ्ग सडक | 1000000 | |
2. | दिंला सतिघाट सडक | 1000000 | |
