षडानन्द नगरपालिकाकाे बजेट वितरण यस्ताे छ
भाेजपुर, पुस ३०
षडानन्द नगरपालिका दिङ्ला भाेजपुरले अाफ्नाे दाेस्राे नगरपरिषद बुधबार सम्पन्न गरेकाे छ । २०७१ साल मंसिर १६ गते सरकारले दिङ्ला क्षेत्र सहित पाँच गाविसलाइ गाभेर नगरपालिका घाेषणा गरेकाे थियाे । नगरपालिकाकाे दाेस्राे नगर परिषदले अागामी अार्थिक बर्ष ०७३/०७४ का लागि बाह्य तथा अान्तिरक श्राेत गरी पाँच कराेड २३ लाख, ८० हजार पाँच सय ४० रूपैयाँकाे नीति तथा कार्यक्रम पारित गरेकाे छ ।
नगरपालिकाले बजेट वितरणा यस्ताे छ ,
बालबालिका स्वीकृत बजेट १० प्रतिशतले रु १२२३८०० | |||||||||||
क्र.सं. | विवरण | वडा नं. | परिषदबाट विनियोजित रकम रु. | ||||||||
1 | बाल क्षमता विकस कार्यक्रम | १ देखि १० | 150000 | ||||||||
2 | बाल कल्याण कोेष स्थापना | १ देखि १० | 100000 | ||||||||
3 | बाल पोषण सम्बन्धि गोष्ठी | १ देखि १० | 150000 | ||||||||
4 | नगर स्तरिय वाल खेलकुद | १ देखि १० | 50000 | ||||||||
5 | बाल पुस्तकालय व्यवस्थापन सबै विद्यालय | १ देखि १० | 200000 | ||||||||
6 | बुद्घ प्रा.वि.बाल मैत्री फर्निचर निर्मार्ण | १ | 33450 | ||||||||
7 | जाल्पा प्रां. वि. | २ | 70000 | ||||||||
8 | सिंहबाहिनी प्रा.वि. बाल मैत्री फर्निचर निर्माण | ३ | 33450 | ||||||||
9 | जनकल्याण प्र्रा.वि. तित्रे कम्पाउण्ड घेरावारा | ४ | 100000 | ||||||||
10 | लक्ष्मि प्रा.वि.भवन मर्मत | ५ | 50000 | ||||||||
11 | साल्पा प्रा.वि. | ६ | 50000 | ||||||||
12 | चन्द् सूर्य मा.वि.वाल मैत्री फर्निचर निर्माण | ७ | 33450 | ||||||||
13 | कालिका प्रा.वि.कोठा निर्माण | ८ | 70000 | ||||||||
14 | खार्ताम्छा मा.वि. वाल मैत्री फर्निचर निर्माण | १० | 33450 | ||||||||
15 | कुनालुङ प्रा.वि. छाना | १० | 100000 | ||||||||
जम्मा | जम्मा | ||||||||||
महिला स्विकृत बजेट | |||||||||||
क्र.सं. | योजनको नाम | वडा नं. | परिषदबाट विनियोजित रकम रु. | ||||||||
1 | लेखा व्यवस्थापन तालिम | १ देखि १० | 68500 | ||||||||
2 | महिला सिलाइ कटाइ तालिम | १ देखि १० | 50000 | ||||||||
3 | महिला क्षमता तथा सशक्तिकरण लोक सेवा तयारी | १ देखि १० | 68500 | ||||||||
4 | महिला स्वम सेविका प्रोत्साहन कार्यmक्रम | १ देखि १० | 180140 | ||||||||
5 | प्रसुति गृह निर्माण दिंला | १ देखि १० | 800000 | ||||||||
6 | महिला लीक्षत स्वास्थ्य चौकी भूईकोठा ढलान तथा फर्निचर निर्माण | ७ | 56660 | ||||||||
जम्मा | 1223800 | ||||||||||
क्र.सं. | विवरण | वडा नं= | रकम रू | ||||||||
1 | जनजाति, आदिवासी भवन निर्माण, | १ देखि १० | 1000000 | ||||||||
2 | जेष्ठ नागरिक सम्मान कार्यक्रम | १ देखि १० | 50000 | ||||||||
3 | लोकसेवा आयोग तयारी र कम्प्युटर कक्षा आदिवासी जनजाति,दलित, अपाङ्ग, पिछडा वर्ग | १ देखि १० | 150000 | ||||||||
4 | अपाङ्ग आय आर्जन तथा सम्मान कार्यक्रम | १ देखि १० | 80000 | ||||||||
5 | दलित सीप विकास तालिम जुत्ता चप्पल,पुर्खौली पे्शा सिलाई, आरन नौ मति वाजा संरक्षण | १ देखि १० | 220710 | ||||||||
6 | षडानन्द बहुमुखी क्याम्पस खेलमैदान | ३ | 284990 | ||||||||
7 | माटोको भाँडा निर्माणसीप विकास तालिम कुमाल गाउँ | ४ | 50000 | ||||||||
जम्मा | 1835700 | ||||||||||
कृषि स्वीकृत बजेट १० प्रतिशत | |||||||||||
क्र.सं. | योजनाको नाम | वडा नं | रकम रू | ||||||||
1 | यामिङ बेशी ठाडो खोला सीचाइ येोजना | 1 | 83000 | ||||||||
2 | सेखुवा खोला हात्ती गौडा सिचाइ योजना | 1 | 70570 | ||||||||
3 | बेमैसमी तरकारी खेति कार्यक्रम | 1 | 30640 | ||||||||
4 | खाक्सीला सिंचाई योजना | 2 | 50000 | ||||||||
5 | कैदेले तर्कारी खेती सिचाइ योजना | 2 | 50000 | ||||||||
6 | मार्से आपटारी तरकारी खेती सिचाइ योजना | 2 | 43570 | ||||||||
7 | कोक्चे धारा तरकारी खेती सिंचाई योजना | 2 | 40000 | ||||||||
8 | पहिरे खोला बाँदरे दह मुहान सिचाइ योजना | 3 | 83570 | ||||||||
9 | पीपलबोट हुदै अस्पताल सम्म र्र्कृर्षि सडक स्तर उन्नती | 3 | 100000 | ||||||||
10 | डुम्रीभञ्ज्याङ राम्चे देविटार हुदै दिंला कृषि सडक स्तर उन्नती | 4 | 100000 | ||||||||
11 | राम्चे खानेपानी मर्मत मरुवा वेशी | 4 | 50000 | ||||||||
12 | पोखररि निर्माण तरकारी खेतिको लागि | 4 | 33500 | ||||||||
13 | उन्न्त जातको पशुहरु वोयर जातको बोका,मुर्राजातकोे राँगा, वंगरको वीर खरिद | 5 | 100000 | ||||||||
14 | तरकारी खेतिका लािग पोली हाउस | 5 | 53570 | ||||||||
15 | धाप खोल कूलो सिचाई योजना | 5 | 30000 | ||||||||
16 | बाइसे कुलो मर्मत योजना,माथिल्लो | 6 | 183570 | ||||||||
17 | उन्नत जातको राँग बोका तथा वंगुरका वीउ खरीद | 7 | 153570 | ||||||||
18 | चुुवाङ सिचाइ कुलो निर्माण | 7 | 30000 | ||||||||
19 | अर्लचि चिरौइता वीउ तथा बेर्ना खरिद तथा वितरण | 8 | 183000 | ||||||||
20 | लक्की खोला कुलो मर्मत | 9 | 30000 | ||||||||
21 | अर्लचि नसैरी तालिम तथा आवश्यक औजार खरीद | 9 | 80000 | ||||||||
22 | याङकिया कुलो मर्मत कुुनालुङ | 10 | 30000 | ||||||||
23 | पीया खोला कुलो मर्मत सिक्तेल टार | 10 | 87140 | ||||||||
24 | याङकिया कुलो मर्मत कुुनालुङ बासवोटे | 10 | 90000 | ||||||||
25 | झगरे कुलो मर्मत चिचिला | 10 | 50000 | ||||||||
जम्मा | 1835700 | ||||||||||
क्र.सं. | योजनाको नाम भौतिकतर्फ | वडा नं | परिषदबाट विनियोजित रकम रु. | ||||||||
1 | लप्सि डाडाँ साल्पा पोखरी मोटरबाटो सर्भे तथा निर्माण | 1 | 81360 | ||||||||
2 | हिङमाङ डाँडा यामिङ बेसी कृषि सडक निर्माण योजना | 1 | 80000 | ||||||||
3 | गुडुले कामी चौतार कृषि सडक निर्माण योजना | 1 | 80000 | ||||||||
4 | सिंह देवि खेल मैदान निर्माण | 1 | 100000 | ||||||||
5 | दिंला ढलनिकास योजना पोखरी टोल | 1 | 56140 | ||||||||
6 | कामि र्चातारा कार्भे र्कषि सडक | 1 | 70000 | ||||||||
7 | सिंह देवि घुमाउने चौतारा बाटो निर्माण | 2 | 100000 | ||||||||
8 | भगवती मा.वि. कम्पाण्ड निर्माण | 2 | 100000 | ||||||||
9 | नारायण धारा खानेपानी मर्मत | 3 | 34200 | ||||||||
10 | रिठ्ठा धारा,कुवापानी,चापेधार खानेपानी मर्मत | 3 | 100000 | ||||||||
11 | रेडक्रस भवन व्यावस्थापन | 3 | 30000 | ||||||||
12 | अरुण मा.वि. स्रोत केन्द व्यवस्थापन | 3 | 37140 | ||||||||
13 | दिंला सतिघाट मोटर बाटो स्तरउन्नती | 3,4 | 500000 | ||||||||
14 | आम्वोटे ठूलो बगैचा राम्चे मरुवा वेशी सडक सर्भे तथा निर्माण | 4 | 100000 | ||||||||
15 | सानो राम धारा मुहान संंरक्षण | 5 | 50000 | ||||||||
16 | रामधारा गुठमाला ढुगे चौतारा डाँडा कान्ले सडक सर्भे तथा निर्माण | 5 | 75000 | ||||||||
17 | गौचरण लक्ष्मि प्र्रा.वि. कात्तिके हुँदै डाँडागाउ देवीथान सडक सर्भे तथा निर्माण | 5 | 75000 | ||||||||
18 | अमले जिमिगाँउ खानेपानि योजना | 5 | 167000 | ||||||||
19 | दिंला तुगेछा हुँदै सेमेङ चण्डीथान सडक स्तर उन्नती | 6 | 367000 | ||||||||
20 | जीमी गाउँ देखि धार्मीक स्थल पखुवा भञ्ज्याङ सडक सर्भै तथा निर्माण | 7 | 367140 | ||||||||
21 | कालिका प्रा.वि. देखि देक्षेन छोलिङ गुम्वा सडक निर्माण | 8 | 367140 | ||||||||
22 | साविक गा.वि.स भवन देखि वडा नं. ९ को वडा कार्यालय बन्ने स्थान थलाखाम हुुदै माने डाँडा जाने मोटरबाटो सर्भे तथा निर्माण क्रमागत | 9 | 300000 | ||||||||
23 | छाँगे लघु जलविद्युत कुलो मर्मत | 9 | 67140 | ||||||||
24 | साविक गा.वि.स भवन देखि वडा नं. १० को वडा कार्यालय बन्ने स्थान सिक्तेलटार हुुदै सानो दिङ्गला कुनालुङ मोटरबाटो सर्भे तथा निर्माण क्रमागत | 10 | 267140 | ||||||||
25 | चाम्लादाङ चिचिला हुँदै वडा कार्यालय सिक्तेल टार जाने मोटरा बाटो सभैृ तथा निर्माण क्रमागत | 10 | 100000 | ||||||||
जम्मा | 3671400 | ||||||||||
प्रवर्धनात्मक स्वीकृत बजेट ४० प्रतिशत | |||||||||||
क्र.सं. | विवरण | वडा नं | परिषदबाट विनियाेजित रकम रू | ||||||||
1 | नगरपालिका विलिङ प्रणाली | 500000 | |||||||||
2 | नगरपालिका र्पाश्र्व चित्र तयार | 600000 | |||||||||
3 | नगरपालिका कार्यलय घेरावारा | 200000 | |||||||||
4 | मालपोत अध्यवधिक | 50000 | |||||||||
5 | नगरस्तरिय सडक लगत कट्टा | 200000 | |||||||||
6 | प्लाष्टिक मुक्त नगर तथा सरसफाई ढल व्यवस्थापन | 200000 | |||||||||
7 | युवा सशक्तिकरण खेलकुदविकास कार्यक्रम | १ देखि १० | 97000 | ||||||||
8 | सामाजिक परिचालन व्यवस्थापन खर्च | १ देखि १० | 50000 | ||||||||
9 | षडानन्द बहुमुखि भवन सिलिङ तथा प्लाष्टर | 3 | 550000 | ||||||||
जम्मा | 2447000 | ||||||||||
प्रकाशित मिति: ३० पुस २०७२, बिहिबार