०७२ वैशाख १२ गते गएको महाभूकम्पले भोजपुरको कुन गाविसमा कति क्षति ? (सबै विवरण सहित)
भाेजपुर जेठ १०
बैशाख १२ गते गएको विनाशकारी महाभुकम्पले भोजपुरका धेरै घरहरु ध्वस्त भए । दुई जनाको मृत्यु भयो । एक दर्जन घाइते भए । हजारौ विस्थापित छन् । घर भत्केपछि सर्वसाधारण पाल मुनि बस्न बाध्य छन् । भोजपुरमा अहिलेसम्म दुई हजार अाठ सय भन्दा बढि घरहरु पूर्ण रुपले क्षति ग्रस्त अवस्थामा छन् भने पाँच हजार घरहरुमा अाशिंक क्षति पुगेको छ । हेर्नुहोस् तंथ्याकमा भोजपुरको क्षतिको विवरण ;
क्र.सं. | गा.वि.स.को नाम | क्षतिको प्रकृति | ||
पूर्ण | आंशिक | |||
1 | भोजपुर नगरपालिका | ३६२ | ३०० | |
2 | षडानन्द नगरपालिका | १२० | २०३ | |
3 | दोभाने | ३०८ | १४७ | |
4 | चौकीडाँडा | ४१ | ४० | |
5 | खाटम्मा | १२७ | ९९ | |
6 | कुलुङ | ४० | ५९ | |
7 | नेपालेडाँडा | ३४ | ४७ | |
8 | कुदाककाउले | १०७ | २१४ | |
9 | देउराली | ६३ | १७१ | |
10 | साङपाङ | ७४ | १५३ | |
11 | बोया | ४२ | ८५ | |
12 | हेलौछा | ३४ | ७६ | |
13 | याङपाङ | ५४ | ३६ | |
14 | चम्पे | ५५ | ६४ | |
15 | चरम्बी | ४१ | १४० | |
16 | जरायोटार | ३९ | १९ | |
17 | प्याउली | १७ | १५५ | |
18 | याकु | ५१ | १६ | |
19 | सानोदुम्मा | ३५ | ६८ | |
20 | ठूलोदुम्मा | १२ | ८१ | |
21 | वास्तिम | २७ | ६९ | |
22 | च्याङ्ग्रे | २५ | ६६ | |
23 | तिवारीभञ्ज्याङ्ग | १७ | ७५ | |
24 | श्यामशिला | ७ | ६० | |
25 | आम्तेक | ३२ | ६५ | |
26 | सिद्धेश्वर | २० | ४२ | |
27 | गुप्तेश्वर | ३२ | ६१ | |
28 | तिम्मा | २९ | ४२ | |
29 | छिनामखु | ३२ | ३६ | |
30 | नागी | २२ | ३० | |
31 | अन्नपूर्ण | १७ | १८ | |
32 | खावा | ३५ | ४७ | |
33 | कोट | १०५ | १९८ | |
34 | गोगने | ६७ | 56 | |
35 | लेखर्क | ५१ | १०४ | |
36 | ओख्रे | ६८ | ११४ | |
37 | धोद्लेखानी | ५९ | ९५ | |
38 | भूल्के | २८ | ९४ | |
39 | दलगाउँ | ९६ | १९८ | |
40 | मानेभञ्ज्याङ्ग | ४ | १४० | |
41 | वैकुण्ठे | २४ | १८५ | |
42 | बासिखोरा | ५० | १५० | |
43 | यूँ | १६ | ८५ | |
44 | वासिङ्गथर्पु | ३ | ३७ | |
45 | बालंखा | १३ | १२ | |
46 | पाङ्चा | ५३ | ८२ | |
47 | दुम्माना | १६ | ३७ | |
48 | पावला | २३ | ३७ | |
49 | थिदिंखा | १४ | १५ | |
50 | देवानटार | ५५ | ८३ | |
51 | सिन्द्राङ | ५ | १९ | |
52 | खैराङ | १६ | ४८ | |
53 | पात्लेपानी | २१ | ४७ | |
54 | हसनपुर | १५ | १८ | |
55 | रानीवास | ६२ | ५७ | |
56 | होम्ताङ्ग | २३ | ३३ | |
जम्मा | २८३८ | ४७४७ |
प्रकाशित मिति: ९ जेष्ठ २०७२, शनिबार