भोजपुरको कुन विद्यालय फस्ट भयो ? कुन विद्यालयको कति प्रतिशत अायो ? (सबै विवरण सहित)
भोजपुर, असार ६
गत बर्षको तुलनामा यो बर्ष भोजपुरमा एसएलसी नतिजाको केही प्रतिशत बढेको छ । अघिल्लो बर्ष भन्दा पाँच प्रतिशतले नतिजा बढेको हो । यो बर्ष नियमित तर्फ परीक्षामा दुई हजार सात सय ५२ परीक्षार्थी सामेल थिए ।
प्रकाशित नतिजा अनुसार चार सय ९५ जना विद्यार्थी उत्र्तिण भएका हुन् । यो १७.९९ प्रतिशत हो । गत बर्ष १२.२९४ प्रतिशत मात्र नियमित तर्फका विद्यार्थी उर्तिण भएका थिए ।
यो बर्ष एक सय ७७ जना प्रथम श्रेणी, तीन सय ११ दोस्रो र सात जना तेस्रो श्रेणीमा उत्र्तिण परीक्षार्थी पास भएका छन् । यो बर्ष आंशिक तर्फ एक सय २१ जना विद्यार्थी उत्र्तिण भएका छन् ।
यो बर्षको प्रवेशिका परीक्षाको नतिजामा भोजपुरका १२ सामुदायिक विद्यालयले नील खाए । परीक्षामा ७२ विद्यालयले सहभागिता जनाएका थिए । शिक्षाको बारेमा विश्लेषण तथा जानकारी लिनको लागि यो तथ्याक उपयाेगी हुन सक्छ । हेरौ कुन विद्यालयबाट कति विद्यार्थी सहभागी थिए, कति पास भए, कति प्रतिशत अायो ? यहाँ सबै विवरण प्रस्तुत गरिएको छ ।
विद्यालयको नाम, ठेगाना | परीक्षार्थी संख्या | प्रथम | द्धितिय | तृतीय | जम्मा पास | उत्तीर्ण प्रतिशत |
जाल्पा उ.मा.वि.चौकिडाँडा | 24 | 2 | 12 | 14 | 58.33 तेस्रो | |
ठोटनेरी मा.वि.कूलूङ | 29 | 7 | 7 | 24.14 | ||
जाल्पादेवीमा.वि.खाटम्मा | 18 | 1 | 1 | 2 | 11.11 | |
सावित्रा उ.मा.वि.कूदाककाउले | 46 | 1 | 7 | 8 | 17.39 | |
वीरेन्द्र उ.मा.वि.कूलूङ | 51 | 5 | 31 | 36 | 70.59 प्रथम | |
ईन्द्रावती मा.वि.दोभाने | 13 | 1 | 2 | 3 | 23.08 | |
सालेवा उ.मा.वि.दोभाने | 52 | 5 | 12 | 2 | 19 | 36.54 |
सन्त.मा.वि.नेपालेडाँडा | 22 | 2 | 7 | 9 | 40.91 | |
सन्त सावित्रा उ.मा.वि.नेपालेडाँडा | 41 | 3 | 7 | 10 | 24.39 | |
खार्तम्छ मा.वि.खार्तम्छा | 21 | नील | ||||
षडानन्द उ.मा.वि.दिंला | 43 | 1 | 1 | 2.33 | ||
चन्द्रसूर्य मा.वि.किमालूङ | 37 | 3 | 3 | 8.11 | ||
शारदा उ.मा.वि.देउराली | 28 | 3 | 8 | 11 | 39.29 | |
भगवती मा.वि.मूलपानी | 17 | 2 | 2 | 11.76 | ||
अरुण उ.मा.वि.दिंला | 80 | 6 | 14 | 20 | 25.00 | |
महेन्दोदय मा.वि.देउराली | 23 | 3 | 9 | 12 | 52.17 चौथो | |
महेन्द्रोदय मा.वि.बोया | 51 | 2 | 6 | 8 | 15.69 | |
सरस्वती.मा.वि.साङपाङ | 25 | 4 | 8 | 12 | 48.00 पाँचौं | |
चम्पे मा.वि.चम्पे | 58 | 3 | 9 | 12 | 20.69 | |
कटका मा.वि.याङपाङ | 44 | 5 | 6 | 11 | 25.00 | |
अरुणोदय उ.मा.वि.चरम्वी | 52 | 3 | 3 | 5.77 | ||
विश्वपे्रमी उ.मा.वि.याकू | 28 | 1 | 1 | 3.57 | ||
शारदा उ. मा.वि.प्याउली | 43 | 2 | 13 | 15 | 34.88 | |
महेन्द्रोदय मा.वि.जरायोटार | 55 | 3 | 4 | 1 | 8 | 14.55 |
तिवारीभञ्ज्याङ मा.वि.तिवारीभञ्ज्याङ | 42 | 2 | 2 | 4.76 | ||
मानेडाँडा उ.मा.वि.बास्तिम | 30 | 1 | 1 | 3.33 | ||
सुर्योदय मा.वि.ठुलोदुम्मा | 12 | 0.00 | ||||
सानोदूम्मा मा.वि.सानोदूम्मा | 17 | 2 | 1 | 3 | 17.65 | |
राधाकृष्ण उ.मा.वि.श्यामशिला | 30 | 2 | 2 | 4 | 13.33 | |
पञ्चकन्या उ.मा.वि.च्याङ्ग्रे | 47 | 2 | 1 | 3 | 6.38 | |
कालिका मा.वि.हेलौछा | 18 | नील | ||||
देवीथान मा.वि.आम्तेक | 37 | 1 | 1 | 2.70 | ||
सिंह देवी मा.वि.हेलौछा | 13 | 1 | 1 | 7.69 | ||
पञ्चकन्या मा.वि.वोखिम | 32 | 5 | 14 | 1 | 20 | 62.50 दोस्रो |
यशोधरा उ.मा.वि.टक्सार | 50 | 2 | 6 | 8 | 16.00 | |
जाल्पा मा.वि. भैसिपंखा | 16 | 1 | 1 | 6.25 | ||
सिद्धकाली बोर्डिङ स्कुल, भोजपुर | 21 | 20 | 1 | 21 | 100.00 | |
सगरमाथा बोर्डिङ स्कुल | 37 | 33 | 2 | 35 | 94.59 | |
युनिक एण्ड युनाइटेड एकेडेमी | 18 | 13 | 1 | 14 | 77.78 | |
भोजपुर एकाडेमी | 11 | 10 | 10 | 90.91 | ||
विद्योदय उ.मा.वि. (खुल्ला) | 14 | 1 | 2 | 3 | 21.43 | |
विद्योदय उ.मा.वि. भोजपुर | 94 | 12 | 11 | 23 | 24.47 | |
सिद्धेश्वर उ.मा.वि.दावा | 95 | 3 | 15 | 19 | 20.00 | |
त्रिभूवन धर्मोदय उ.मा.वि.छिनामखु | 50 | 3 | 3 | 6.00 | ||
पशूपति मा.वि तिम्मा | 15 | नील | ||||
पशूपति मा.वि खावा | 15 | नील | ||||
तिम्मा मा.वि.तिम्मा | 22 | 1 | 1 | 4.55 | ||
चण्डेश्वरी मा.वि.नागी | 13 | 1 | 2 | 3 | 23.08 | |
विद्येश्वर उ.मा.वि.गोगने | 46 | 12 | 12 | 26.09 | ||
अन्नपूर्ण उ.मा.वि दिल्पा | 42 | 3 | 3 | 6 | 14.29 | |
जनोदय उ.मा.वि.कोट | 72 | 1 | 8 | 9 | 12.50 | |
सिंह देवी उ.मा.वि.लेखर्क | 50 | 1 | 11 | 12 | 24.00 | |
कटुञ्जे मा.वि.धोद्लेखानी | 36 | 2 | 2 | 5.56 | ||
नवदूर्गा मा.वि.दलगाउ | 29 | 1 | 2 | 3 | 10.34 | |
कालिका मा.वि.ओख्रे | 38 | नील | ||||
बेहेरेश्वर मा.वि.मानेभञ्ज्याङ | 36 | नील | ||||
पञ्चकन्या मा.वि.भूल्के | 47 | 2 | 1 | 3 | 6.38 | |
सिंहेश्वरी मा.वि. बासिखोरा | 81 | 1 | 1 | 2 | 2.47 | |
सावित्रा मा.वि.बैकुण्ठे | 46 | 2 | 2 | 4 | 8.70 | |
शिक्षाक्षमाकन्या मा.वि. बयाङ | 44 | नील | ||||
जनज्योती मा.वि.पात्लेपानी | 82 | 1 | 1 | 1.22 | ||
शिशुशिक्षा विकास मा.वि. सिन्द्राङ | 20 | नील | ||||
प्रजातन्त्र मा.वि.होम्ताङ | 44 | नील | ||||
जनसेवा मा.वि.हसनपूर | 35 | 1 | 1 | 2.86 | ||
सगरमाथा उ.मा.वि. घोरेटार | 124 | 5 | 15 | 20 | 16.13 | |
चण्डेश्वर मा.वि.वालंखा | 63 | 0 | 3 | 1 | 4 | 6.35 |
चन्द्रेश्वर मा.वि.पावला | 24 | 1 | 3 | 4 | 16.67 | |
पञ्चकन्या मा.वि.वासिङथपू | 26 | नील | ||||
सरस्वती मा.वि.दूम्माना | 43 | 3 | 3 | 6.98 | ||
लक्ष्मी मा.वि.पाङचा | 42 | नील | ||||
सरस्वती मा.वि.यूं | 32 | 1 | 5 | 6 | 18.75 | |
जम्मा | 2752 | 177 | 311 | 7 | 495 | 17.99 |
भोजपुरको एसएलसीको नतिजाबारे थप पढ्नुहोस्
भोजपुरमा चार सय ९५ विद्यार्थी उत्तिर्ण
प्रकाशित मिति: ६ असार २०७२, आइतबार